
葡萄牙女足
PortugalWomen
球队市值:465000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙女足(英文名:PortugalWomen,粤语名:葡萄牙女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙女足的市值为:465000,葡萄牙女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新葡萄牙女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-04 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-06-10 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-10-22 | 157 | 55 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-11-17 | 170 | 65 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-08 | 171 | 66 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-01-29 | 170 | 64 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-26 | 168 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-10-02 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1994-06-01 | 167 | 53 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-12-11 | 167 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-10-24 | 161 | 57 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-26 | 168 | 66 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-12-22 | 162 | 57 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-25 | 168 | 60 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-10-11 | 169 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-09-15 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-11-27 | 173 | 55 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-06-04 | 167 | 54 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-06-15 | 160 | 54 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-08-15 | 162 | 55 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-01-16 | 170 | 63 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-06-17 | 176 | 63 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-08-07 | 165 | 53 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-05-03 | 170 | 56 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-03-28 | 167 | 59 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-07-21 | 165 | 60 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 格林达维克女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | CA奥雷斯女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 尤尼洛女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 布拉加女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 |