乐球直播体育免费直播
葡萄牙女足
PortugalWomen
球队市值:465000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介葡萄牙女足(英文名:PortugalWomen,粤语名:葡萄牙女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙女足的市值为:465000,葡萄牙女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新葡萄牙女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔安娜·马丁斯 2000-10-04 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
2 斯蒂芬妮·里贝罗 1994-06-10 0 0 F 美国 0 0 0 0
3 露西亚 阿尔维斯 1997-10-22 157 55 M 葡萄牙 0 0 0 0
4 比亚 1998-09-15 0 0 0 0 0 0
5 弗朗西斯卡·拿撒勒·苏萨 2002-11-17 170 65 F 葡萄牙 0 0 0 0
6 安德烈亚·贾辛托 2002-06-08 171 66 M 葡萄牙 0 0 0 0
7 阿娜·鲁特 1998-01-29 170 64 M 葡萄牙 0 0 0 0
8 因斯·佩雷拉 1999-05-26 168 63 G 葡萄牙 0 0 0 0
9 希拉·亚尔德·科塔 2003-07-04 0 0 G 0 0 0 0
10 卡罗来纳·科雷亚 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 安娜·科斯塔 1997-10-02 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
12 卡罗琳娜·科雷亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 鲁特·科斯塔 1994-06-01 167 53 G 葡萄牙 0 0 0 0
14 杰西卡·席尔瓦 1994-12-11 167 54 F 葡萄牙 0 0 0 0
15 乔安娜·马桑 1996-10-24 161 57 D 葡萄牙 0 0 0 0
16 戴安娜·戈麦斯 1998-07-26 168 66 D 葡萄牙 0 0 0 0
17 安娜·卡佩塔 1997-12-22 162 57 F 葡萄牙 0 0 0 0
18 安娜·塞卡 2001-03-25 168 60 D 葡萄牙 0 0 0 0
19 特尔玛·恩卡纳考 2001-10-11 169 54 F 葡萄牙 0 0 0 0
20 安德烈·法里亚 2000-04-19 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
21 Beatriz·Fonseca 1998-09-15 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
22 卡罗莱纳·门德斯 1987-11-27 173 55 F 葡萄牙 0 0 0 0
23 黛安娜·席尔瓦 1995-06-04 167 54 F 葡萄牙 0 0 0 0
24 安娜·博尔赫斯 1990-06-15 160 54 D 葡萄牙 0 0 0 0
25 安德烈·诺顿 1996-08-15 162 55 M 葡萄牙 0 0 0 0
26 法蒂玛·平托 1996-01-16 170 63 M 葡萄牙 0 0 0 0
27 帕特里夏·莫拉伊斯 1992-06-17 176 63 G 葡萄牙 0 0 0 0
28 多洛蕾斯·席尔瓦 1991-08-07 165 53 M 葡萄牙 0 0 0 0
29 卡罗尔·科斯塔 1990-05-03 170 56 D 葡萄牙 0 0 0 0
30 塔蒂安娜·平托 1994-03-28 167 59 M 葡萄牙 0 0 0 0
31 卡塔琳娜·阿马多 1999-07-21 165 60 M 葡萄牙 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 卡罗莱纳·门德斯 葡萄牙体育女足
葡萄牙体育女足
转会
2021-07-01 黛安娜·席尔瓦 阿斯顿维拉女足
阿斯顿维拉女足
转会
2020-07-15 黛安娜·席尔瓦 葡萄牙体育女足
葡萄牙体育女足
转会
2018-07-01 卡罗莱纳·门德斯 莫兹扎尼卡女足
莫兹扎尼卡女足
转会
2017-01-01 卡罗莱纳·门德斯 格林达维克女足
格林达维克女足
转会
2016-07-01 黛安娜·席尔瓦 欧柏利亚女足
欧柏利亚女足
转会
2016-01-01 卡罗莱纳·门德斯 罗斯延卡女足
罗斯延卡女足
转会
2015-07-01 黛安娜·席尔瓦 CA奥雷斯女足
CA奥雷斯女足
转会
2014-07-01 卡罗莱纳·门德斯 里维埃拉女足
里维埃拉女足
转会
2013-07-01 卡罗莱纳·门德斯 亚诺斯奥利万扎女足
亚诺斯奥利万扎女足
转会
2012-07-01 卡罗莱纳·门德斯 伊斯塔地特女足
伊斯塔地特女足
转会
2011-09-01 卡罗莱纳·门德斯 尤尼洛女足
尤尼洛女足
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 卡罗莱纳·门德斯 布拉加女足
布拉加女足
转会
2021-07-01 黛安娜·席尔瓦 葡萄牙体育女足
葡萄牙体育女足
转会
2020-07-15 黛安娜·席尔瓦 阿斯顿维拉女足
阿斯顿维拉女足
转会
2018-07-01 卡罗莱纳·门德斯 葡萄牙体育女足
葡萄牙体育女足
转会
2017-01-01 卡罗莱纳·门德斯 莫兹扎尼卡女足
莫兹扎尼卡女足
转会
2016-07-01 黛安娜·席尔瓦 葡萄牙体育女足
葡萄牙体育女足
转会
2016-01-01 卡罗莱纳·门德斯 尤尔加登女足
尤尔加登女足
转会
2015-07-01 黛安娜·席尔瓦 欧柏利亚女足
欧柏利亚女足
转会
2014-07-01 卡罗莱纳·门德斯 罗斯延卡女足
罗斯延卡女足
转会
2013-07-01 卡罗莱纳·门德斯 里维埃拉女足
里维埃拉女足
转会
2012-07-01 卡罗莱纳·门德斯 亚诺斯奥利万扎女足
亚诺斯奥利万扎女足
转会
2011-09-01 卡罗莱纳·门德斯 伊斯塔地特女足
伊斯塔地特女足
转会

足球热门球队

篮球热门球队